TRAILER SPECS | 16 | 20 | 30 |
Length (overall) | 16′ | 20′ | 30′ |
Height (overall) | 9′ | 9′ | 9′ |
Width (overall) | 8.5′ | 8.5′ | 8.5′ |
GVWR | 10,000 lbs. | 14,000 lbs. | 14,000 lbs. |
Curb Weight | 2,800 lbs. | 3,200 lbs. | 4,400 lbs. |
FLOORING TYPE | POLYUREA | POLYUREA | POLYUREA |
Material Assistance Ramp | ✓ | ✓ | ✓ |
110 Volt Shore Power | ✓ | ✓ | ✓ |
Tool Box/Cabinets | ✓ | ✓ | ✓ |
7.5 HP Electric Air Compressor | ✓ | ✓ | |
10 HP Electric Air Compressor | ✓ | ||
Diesel Generator | ✓ | ✓ | ✓ |
Exterior Fuel Access | ✓ | ✓ | ✓ |
Custom Exhaust Mount | ✓ | ✓ | ✓ |
Exhaust/Intake Louver | ✓ | ✓ | ✓ |
Through Door Partition Wall | ✓ | ✓ | ✓ |
PROCESSING OUTPUTS | 16 | 20 | 30 |
Pounds per minute | 0-55 pounds | 0-55 pounds | 0-55 pounds |
Gallons per minute | 0-4 gallons | 0-4 gallons | 0-4 gallons |
Max Working Pressure | 1,600-3,500 psi | 1,600-3,500 psi | 1,600-3,500 psi |
HEAT AND PRESSURE GRAPHS
TRAILER COLOR OPTIONS
TRAILER SPECS | 16 | 20 | 30 |
Length (overall) | 16′ | 20′ | 30′ |
Height (overall) | 9′ | 9′ | 9′ |
Width (overall) | 8.5′ | 8.5′ | 8.5′ |
GVWR | 10,000 lbs. | 14,000 lbs. | 14,000 lbs. |
Curb Weight | 2,800 lbs. | 3,200 lbs. | 4,400 lbs. |
FLOORING TYPE | POLYUREA | POLYUREA | POLYUREA |
Material Assistance Ramp | ✓ | ✓ | ✓ |
110 Volt Shore Power | ✓ | ✓ | ✓ |
Tool Box/Cabinets | ✓ | ✓ | ✓ |
7.5 HP Electric Air Compressor | ✓ | ✓ | |
10 HP Electric Air Compressor | ✓ | ||
Diesel Generator | ✓ | ✓ | ✓ |
Exterior Fuel Access | ✓ | ✓ | ✓ |
Custom Exhaust Mount | ✓ | ✓ | ✓ |
Exhaust/Intake Louver | ✓ | ✓ | ✓ |
Through Door Partition Wall | ✓ | ✓ | ✓ |
PROCESSING OUTPUTS | 16 | 20 | 30 |
Pounds per minute | 0-55 pounds | 0-55 pounds | 0-55 pounds |
Gallons per minute | 0-4 gallons | 0-4 gallons | 0-4 gallons |
Max Working Pressure | 1,600-3,500 psi | 1,600-3,500 psi | 1,600-3,500 psi |
LAYOUT
TRAILER COLOR OPTIONS
TRAILER SPECS | Eco 16 | Eco 20 |
Length (overall) | 16′ | 20′ |
Height (overall) | 9′ | 9′ |
Width (overall) | 8.5′ | 8.5′ |
GVWR | 10,000 lbs. | 14,000 lbs. |
Curb Weight | 2,800 lbs. | 3,200 lbs. |
FLOORING TYPE | POLYUREA | POLYUREA |
Material Assistance Ramp | ✓ | ✓ |
110 Volt Shore Power | ✓ | ✓ |
Tool Box/Cabinets | ✓ | ✓ |
Conduit Encased Electrical Wiring | ✓ | ✓ |
Optional Utilities: Gas Generator, Air Compressor (Gas) | ✓ | ✓ |
PROCESSING OUTPUTS | Eco 16 | Eco 20 |
Pounds per minute | 0-55 pounds | 0-55 pounds |
Gallons per minute | 0-4 gallons | 0-4 gallons |
Max Working Pressure | 1,600-3,500 psi | 1,600-3,500 psi |
LAYOUT
TRAILER COLOR OPTIONS